Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:13
TÝDEN:748
CELKEM:427986
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:13
TÝDEN:748
CELKEM:427986
Vítání občánků 2022 13. 9. 2022
Vítání občánků 2019-2 12. 10. 2019
Vítání občánků 2019 27. 4. 2019
Vítání občánků 2015-2 16. 11. 2015
Vítání občánků 2015 11. 5. 2015
Vítání občánků 2014 10. 7. 2014
Vítání 2013-2 30. 9. 2013
Vítání občánků 2013 31. 5. 2013
Vítání občánků 2012-2 24. 9. 2012
Vítání občánků 2012 4. 6. 2012
Vítání občánků 2011 12. 9. 2011
Vítání občánků 2010 17. 5. 2010
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ III 9. 11. 2009
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ II 20. 10. 2008
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 18. 6. 2007
Možná Vás zajímá, že nejstarší žena v obci se narodila v roce 1928 a nejstarší muž se narodil v roce 1932. Počet obyvatel k 7.7.2022 je 735 z toho 13 cizinců. Průměrný věk obyvatel 44,64 let. Z celkového počtu obyvatel je 96 dětí do 15 let (53 chlapců, 43 dívek), 21 dětí ve věku od 15 - 18 let (12 chlapců a 9 dívek) a 605 dospělých (317 mužů a 288 žen.
Svátek má Apolena
Únor bílý - pole sílí.
Nadělá-li svatá Apolena ledy, až svatý Matěj je zbourá.