Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:135
TÝDEN:838
CELKEM:485962
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:135
TÝDEN:838
CELKEM:485962
Moravany - územní plán Staženo: 1,043x | 23.07.2017
Moravany - územní plán, blok 1 Staženo: 1,438x | 23.07.2017
Moravany - územní plán, blok 2 Staženo: 1,279x | 23.07.2017
_t_1a_a.pdf Staženo: 1,219x | 23.07.2017
_t_1a_b.pdf Staženo: 778x | 23.07.2017
_t_1b_a.pdf Staženo: 888x | 23.07.2017
_t_1b_b.pdf Staženo: 651x | 23.07.2017
_t_1be.pdf Staženo: 667x | 23.07.2017
_t_1bv.pdf Staženo: 680x | 23.07.2017
_t_1c.pdf Staženo: 663x | 23.07.2017
_t_2a_a.pdf Staženo: 722x | 23.07.2017
_t_2a_B.pdf Staženo: 609x | 23.07.2017
_t_2aa.pdf Staženo: 630x | 23.07.2017
_t_2c.pdf Staženo: 675x | 23.07.2017
Možná Vás zajímá, že nejstarší žena v obci se narodila v roce 1927 a nejstarší muž se narodil v roce 1933. Počet obyvatel k 13.11.2023 je 730 z toho 12 cizinců. Průměrný věk obyvatel 45,29 let. Z celkového počtu obyvatel (mimo cizince) je 95 dětí do 15 let (51 chlapců, 44 dívek), 15 dětí ve věku od 15 - 18 let (10 chlapců a 5 dívek) a 608 dospělých (319 mužů a 289 žen.
Svátek má Ambrož, Benjamín
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
V prosinci zimy není, později přijíti nelení.