Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:171
TÝDEN:1401
CELKEM:658716
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:171
TÝDEN:1401
CELKEM:658716
Moravany - územní plán Staženo: 1,442x | 23.07.2017
Moravany - územní plán, blok 1 Staženo: 1,913x | 23.07.2017
Moravany - územní plán, blok 2 Staženo: 1,627x | 23.07.2017
_t_1a_a.pdf Staženo: 1,624x | 23.07.2017
_t_1a_b.pdf Staženo: 1,019x | 23.07.2017
_t_1b_a.pdf Staženo: 1,173x | 23.07.2017
_t_1b_b.pdf Staženo: 837x | 23.07.2017
_t_1be.pdf Staženo: 836x | 23.07.2017
_t_1bv.pdf Staženo: 874x | 23.07.2017
_t_1c.pdf Staženo: 832x | 23.07.2017
_t_2a_a.pdf Staženo: 1,316x | 23.07.2017
_t_2a_B.pdf Staženo: 785x | 23.07.2017
_t_2aa.pdf Staženo: 822x | 23.07.2017
_t_2c.pdf Staženo: 900x | 23.07.2017
Možná Vás zajímá, že nejstarší žena v obci se narodila v roce 1932 a nejstarší muž se narodil v roce 1933. Počet obyvatel k 10.2.2025 je 712 z toho 11 cizinců. Průměrný věk obyvatel 45,73 let. Z celkového počtu obyvatel (mimo cizince) je 87 dětí do 15 let (47 chlapců, 39 dívek) děti, 19 dětí ve věku od 15 - 18 let (10 chlapců a 9 dívek) a 595 dospělých (315 mužů a 280 žen.
Svátek má Marek
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.