Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:19
TÝDEN:754
CELKEM:427992
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:19
TÝDEN:754
CELKEM:427992
Moravany - územní plán Staženo: 946x | 23.07.2017
Moravany - územní plán, blok 1 Staženo: 1,206x | 23.07.2017
Moravany - územní plán, blok 2 Staženo: 1,102x | 23.07.2017
_t_1a_a.pdf Staženo: 1,124x | 23.07.2017
_t_1a_b.pdf Staženo: 704x | 23.07.2017
_t_1b_a.pdf Staženo: 805x | 23.07.2017
_t_1b_b.pdf Staženo: 578x | 23.07.2017
_t_1be.pdf Staženo: 608x | 23.07.2017
_t_1bv.pdf Staženo: 620x | 23.07.2017
_t_1c.pdf Staženo: 596x | 23.07.2017
_t_2a_a.pdf Staženo: 655x | 23.07.2017
_t_2a_B.pdf Staženo: 555x | 23.07.2017
_t_2aa.pdf Staženo: 577x | 23.07.2017
_t_2c.pdf Staženo: 608x | 23.07.2017
Možná Vás zajímá, že nejstarší žena v obci se narodila v roce 1928 a nejstarší muž se narodil v roce 1932. Počet obyvatel k 7.7.2022 je 735 z toho 13 cizinců. Průměrný věk obyvatel 44,64 let. Z celkového počtu obyvatel je 96 dětí do 15 let (53 chlapců, 43 dívek), 21 dětí ve věku od 15 - 18 let (12 chlapců a 9 dívek) a 605 dospělých (317 mužů a 288 žen.
Svátek má Apolena
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Svatá Apolena bývá v mlze zahalena.