Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 185
TÝDEN: 1167
CELKEM: 377958
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 185
TÝDEN: 1167
CELKEM: 377958
Moravany - územní plán Staženo: 860x | 23.07.2017
Moravany - územní plán, blok 1 Staženo: 1042x | 23.07.2017
Moravany - územní plán, blok 2 Staženo: 916x | 23.07.2017
_t_1a_a.pdf Staženo: 1017x | 23.07.2017
_t_1a_b.pdf Staženo: 626x | 23.07.2017
_t_1b_a.pdf Staženo: 711x | 23.07.2017
_t_1b_b.pdf Staženo: 506x | 23.07.2017
_t_1be.pdf Staženo: 539x | 23.07.2017
_t_1bv.pdf Staženo: 563x | 23.07.2017
_t_1c.pdf Staženo: 519x | 23.07.2017
_t_2a_a.pdf Staženo: 575x | 23.07.2017
_t_2a_B.pdf Staženo: 490x | 23.07.2017
_t_2aa.pdf Staženo: 515x | 23.07.2017
_t_2c.pdf Staženo: 539x | 23.07.2017
Možná Vás zajímá, že nejstarší žena v obci se narodila v roce 1926 a nejstarší muž se narodil v roce 1932. Počet obyvatel k 11.11.2021 je 740 z toho 15 cizinců. Průměrný věk obyvatel 44,41 let. Z celkového počtu obyvatel je 94 dětí do 15 let (53 chlapců, 41 dívek), 18 dětí ve věku od 15 - 18 let (9 chlapců a 9 dívek) a 613 dospělých (320 mužů a 292 žen.
Svátek má Emil
Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.
Na Julii lny se sijí.